Содержимое PK-1900NA(дюйм)/PK-1900NB(метрика) | ||||
103-132С | Ящик для хранения полезных компонентов | |||
1PK-051DS | Плоскогубцы двухцветного линейщика(205 мм) | |||
1ПК-125Т | Супер Тонкий Прямой Пинцет с наконечником (120 мм) | |||
1PK-H026 | Разводной ключ - 6" | |||
8ПК-3161 | Инструмент 7в1 для AWG18/16/14/12/10 | |||
8PK-366N-G | Насос для распайки | |||
908-609 | Экстрактор IC | |||
9DP-3616A | Квадратный скребок/щетка из нержавеющей стали | |||
9DP-3616B | Щелевой вал/рычаг 45 с разрезом | |||
9DP-3616C | Конический расширитель/Коническая игла | |||
9DP-S001 | Припой для ручки 63% | |||
9Ч003 | Держатель для 3 Зубцов | |||
9К003А-1 | Напильник для игл Плоский | |||
9K003B-1 | Напильник для игл Круглый | |||
9K003C-1 | Напильник для игл Квадратный | |||
9K003D-1 | Треугольник Напильника для игл | |||
9K003E-1 | Полукруг Напильника для игл | |||
9МС-001 | Лента с изоляцией из ПВХ | |||
9ПК-153 | Кисть С Черной Ручкой | |||
9SD-200-M5/9SD-200-I1 | Мягкая отвертка 5 мм(метрическая) или 3/16 дюйма(дюйм) | |||
9SD-200-M6/9SD-200-I2 | Мягкая отвертка 6 мм(метрическая) или 1/4 дюйма(дюйм) | |||
9SD-200-T10H | Мягкая отвертка T10H 3.0x75 мм | |||
9SD-200-T15H | Профессиональная мягкая отвертка T15H 4.0x75 мм | |||
9SD-201A | Мягкая отвертка (-3,0 3.0x75 мм) | |||
9SD-201B | Отвертка Pro-Soft (+#0 3.0x75 мм) | |||
9SD-202A | Отвертка Pro-Soft (-5 5x75 мм) | |||
9SD-202B | Отвертка Pro-Soft (+#1 5x75 мм) | |||
9SD-207A | Отвертка Pro-Soft (-6 6x100 мм) | |||
9SD-207B | Отвертка Pro-Soft (+#2 6x100 мм) | |||
9SD-217B | Отвертка Pro-Soft (+#2 6x250 мм) | |||
SH-1025 | Очиститель паяльных наконечников | |||
AS-611 | Ремешок на запястье 10 ФУТОВ | |||
ДК-2039 | Универсальный Нож (3 Лезвия Самозарядные) | |||
HW-121M 8PK-021NA |
Набор шестигранных ключей складного типа(метрический или дюймовый) | |||
HW-609B HW-609A |
10шт Электронный комбинированный ключ (метрический или дюймовый) |
|||
МС-035 | Флакон с флюсом (Единица измерения:2 шт./упак.) | |||
9МС-153С | Воздуходувка Колбы Ø56 Мм | |||
МТ-1210 | 3 1/2 Компактный Цифровой Мультиметр | |||
NT-305 | Детектор Напряжения | |||
ПД-374 | Тиски для хобби (отверстие челюсти 40 мм /ширина 60 мм) | |||
ПМ-736 | Плоскогубцы с длинным носом (132 мм) | |||
ПМ-737 | Плоскогубцы для диагональной резки (109 мм) | |||
ПМ-754 | Плоскогубцы с плоским носом (135 мм) | |||
ПМ-755 | Плоскогубцы с изогнутым носом (128 мм) | |||
PT-5206U | 3,6 В литий-ионный USB-шлифовальный набор | |||
SD-081-P2 | Прецизионная отвертка(№00 х 50 мм) | |||
SD-081-P5 | Прецизионная отвертка(№0 х 75 мм) | |||
SD-081-P7 | Прецизионная отвертка(№1 х 150 мм) | |||
SD-081-S3 | Прецизионная отвертка(-2,0 х 50 мм) | |||
SD-081-S6 | Прецизионная отвертка(-2,4 x 75 мм) | |||
SD-081-S7 | Прецизионная отвертка(-3,0 х 100 мм) | |||
СИ-130А-20 | Керамический паяльник 110 В или 220 В | |||
SI-130B-20 | ||||
SR-336 | Универсальные Ножницы | |||
9PK-1900N-P | Поддон для серий PK-1900N | |||
9PK-1900N-TP | Верхний поддон для серий PK-1900N | |||
TC-756 | Роскошный Алюминиевый Каркасный Футляр Для Инструментов |
PK-1900NB (метрическая)
|
||||
Напряжение пайки |
Размер корпуса (мм) |
Стандартная Вилка* |
||
220~240 В
|
458x330x150(O. D)
|
B
|