Параметр | Значение |
Блок управления паяльником |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Диапазон температур | 50-500 °C |
Температурный диапазон в режиме сна | 50-250 °C |
Диапазон времени работы в режиме сна | 0-250 мин |
Стабильность температуры | ±2 °C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |
Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
Сопротивление между паяльной насадкой и заземлением | < 2 Ом |
Блок управления термофеном |
Потребляемая мощность | 1000 Вт |
Диапазон температур | 100-500 °C |
Поток воздуха | 1-120 л/мин |
Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
Стабильность температуры | ±2 °C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка) |